招聘岗位 | 招聘计划数 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合
成绩 |
排名 | ||
原始
成绩 |
折合50% | 原始
成绩 |
折合50% | ||||||
乡镇街道工作人员 | 20 | 廖子开 | 60620212 | 90.4 | 45.2 | 83.5 | 41.75 | 86.95 | 1 |
谢红胤 | 60970122 | 83.8 | 41.9 | 84.78 | 42.39 | 84.29 | 2 | ||
雷波 | 60070519 | 83 | 41.5 | 83.64 | 41.82 | 83.32 | 3 | ||
朱碧辉 | 61470222 | 80.2 | 40.1 | 81.3 | 40.65 | 80.75 | 4 | ||
崔爱军 | 60990424 | 77.4 | 38.7 | 80.54 | 40.27 | 78.97 | 5 | ||
阮华通 | 60510207 | 67.6 | 33.8 | 89.46 | 44.73 | 78.53 | 6 | ||
曹宏辉 | 60880413 | 80 | 40 | 76.16 | 38.08 | 78.08 | 7 | ||
罗良恒 | 60850203 | 77.2 | 38.6 | 77.9 | 38.95 | 77.55 | 8 | ||
阳明武 | 60760433 | 70.6 | 35.3 | 82.8 | 41.4 | 76.7 | 9 | ||
李强 | 61430108 | 73.2 | 36.6 | 79.32 | 39.66 | 76.26 | 10 | ||
陈俊翔 | 60710411 | 67.2 | 33.6 | 84.5 | 42.25 | 75.85 | 11 | ||
李振华 | 60670232 | 75.4 | 37.7 | 76.28 | 38.14 | 75.84 | 12 | ||
李志华 | 61040509 | 70.2 | 35.1 | 81 | 40.5 | 75.6 | 13 | ||
李世林 | 60260333 | 71.4 | 35.7 | 79.72 | 39.86 | 75.56 | 14 | ||
贺斌 | 61650134 | 75.4 | 37.7 | 74.76 | 37.38 | 75.08 | 15 | ||
彭宇昕 | 60290114 | 66.2 | 33.1 | 81.3 | 40.65 | 73.75 | 16 | ||
罗英杰 | 60120112 | 70.6 | 35.3 | 76.16 | 38.08 | 73.38 | 17 | ||
李欣 | 61120312 | 67.8 | 33.9 | 78.8 | 39.4 | 73.3 | 18 | ||
石东海 | 60520101 | 71.2 | 35.6 | 74.94 | 37.47 | 73.07 | 19 | ||
何平 | 60380313 | 68 | 34 | 78 | 39 | 73 | 20 | ||
吕添 | 60480418 | 66.4 | 33.2 | 79.14 | 39.57 | 72.77 | 21 | ||
黄路玖 | 61630318 | 66.2 | 33.1 | 79.12 | 39.56 | 72.66 | 22 | ||
廖卓 | 61520301 | 67.2 | 33.6 | 77.9 | 38.95 | 72.55 | 23 | ||
陈嘉 | 60320322 | 71.8 | 35.9 | 72.94 | 36.47 | 72.37 | 24 | ||
何勇军 | 60230123 | 69 | 34.5 | 75.24 | 37.62 | 72.12 | 25 | ||
周诚 | 60050221 | 68.6 | 34.3 | 75.2 | 37.6 | 71.9 | 26 | ||
刘丹丹 | 60830328 | 68.6 | 34.3 | 74.92 | 37.46 | 71.76 | 27 | ||
李启银 | 60960220 | 67.6 | 33.8 | 75.84 | 37.92 | 71.72 | 28 | ||
雷华锋 | 60910133 | 70.6 | 35.3 | 72.6 | 36.3 | 71.6 | 29 | ||
刘丽华 | 60820422 | 67.2 | 33.6 | 75.96 | 37.98 | 71.58 | 30 | ||
李亚洲 | 61640224 | 69 | 34.5 | 72.9 | 36.45 | 70.95 | 31 | ||
陈圣江 | 60600329 | 67 | 33.5 | 74.9 | 37.45 | 70.95 | 32 | ||
王仁忠 | 61220419 | 68.4 | 34.2 | 73.3 | 36.65 | 70.85 | 33 | ||
段泽祥 | 61170332 | 67.2 | 33.6 | 74.44 | 37.22 | 70.82 | 34 | ||
吴柳 | 60630118 | 65.8 | 32.9 | 75.6 | 37.8 | 70.7 | 35 | ||
李旭 | 61510407 | 65.8 | 32.9 | 75.42 | 37.71 | 70.61 | 36 | ||
李伟 | 61010307 | 71.4 | 35.7 | 68 | 34 | 69.7 | 37 | ||
李志红 | 61050421 | 67.8 | 33.9 | 69.28 | 34.64 | 68.54 | 38 | ||
陈胜华 | 61620412 | 72.6 | 36.3 | 0 | 36.3 | 39 | |||
李嘉逸 | 60900225 | 71 | 35.5 | 0 | 35.5 | 40 | |||
廖银祥 | 60470512 | 66.4 | 33.2 | 0 | 33.2 | 41 |
来源:区政府网站
编辑:redcloud
本文链接:https://wap.suxiannews.com/content/2018/11/18/7369887.html